※歯並び、噛み合わせ不良等の不正咬合は、舌癖や頬杖等の悪習癖、遺伝的要素、歯の大きさや骨格など個人差があります。
年代(性別) | 小学校1年生(女性) |
---|---|
費用 | 300,000円 |
抜歯/非抜歯 | 非抜歯 |
ブラケット・ワイヤー | 付けて治した |
特徴 |
|
※歯並び、噛み合わせ不良等の不正咬合は、舌癖や頬杖等の悪習癖、遺伝的要素、歯の大きさや骨格など個人差があります。
年代(性別) | 中学生(女性) |
---|---|
費用 | 740,000円 |
抜歯/非抜歯 | 非抜歯 |
ブラケット・ワイヤー | 付けて治した |
特徴 |
|
※歯並び、噛み合わせ不良等の不正咬合は、舌癖や頬杖等の悪習癖、遺伝的要素、歯の大きさや骨格など個人差があります。
年代(性別) | 19~29歳(女性) |
---|---|
費用 | 1,015,000円 |
抜歯/非抜歯 | 非抜歯 |
ブラケット・ワイヤー | 付けて治した |
特徴 |
|